






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 264 | 9766 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 263 | 1858 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 262 | 4854 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 261 | 7110 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 260 | 8527 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 259 | 0129 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 258 | 7561 |
| 8 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 257 | 3977 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 256 | 6415 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 255 | 8685 |
